বিষয় ভিত্তিক অনলাইন লেকচার
Baby |
|
| 1 | Bangla 1st |
| 2 | Bangla 2nd |
| 3 | English 1st |
| 4 | English 2nd |
| 5 | Mathematics |
| 6 | General Science |
| 7 | Bangladesh And Global Studies |
| 8 | ICT |
| 9 | Religion |
| 10 | Home Science |
| 11 | Agriculture |
One |
|
| 1 | Bangla 1st |
| 2 | Bangla 2nd |
| 3 | English 1st |
| 4 | English 2nd |
| 5 | Mathematics |
| 6 | General Science |
| 7 | Bangladesh And Global Studies |
| 8 | ICT |
| 9 | Religion |
| 10 | Home Science |
| 11 | Agriculture |
Two |
|
| 1 | Bangla 1st |
| 2 | Bangla 2nd |
| 3 | English 1st |
| 4 | English 2nd |
| 5 | Mathematics |
| 6 | General Science |
| 7 | Bangladesh And Global Studies |
| 8 | ICT |
| 9 | Religion |
| 10 | Home Science |
| 11 | Agriculture |
Three |
|
| 1 | Bangla 1st |
| 2 | Bangla 2nd |
| 3 | English 1st |
| 4 | English 2nd |
| 5 | Mathematics |
| 6 | Bangladesh And Global Studies |
| 7 | Physics |
| 8 | Chemistry |
| 9 | Biology |
| 10 | Religion |
| 11 | ICT |
| 12 | Higher Mathematics |
| 13 | Agriculture |
| 14 | Home Science |
| 15 | Bangla 1st |
| 16 | Bangla 2nd |
| 17 | English 1st |
| 18 | English 2nd |
| 19 | Mathematics |
| 20 | General Science |
| 21 | Finance And Banking |
| 22 | Accounting |
| 23 | Business Entrepreneurship |
| 24 | Religion |
| 25 | ICT |
| 26 | Agriculture |
| 27 | Home Science |
| 28 | English 1st |
| 29 | English 2nd |
| 30 | Bangla 1st |
| 31 | Bangla 2nd |
| 32 | Mathematics |
| 33 | General Science |
| 34 | History and World Civics |
| 35 | Geography |
| 36 | Economics |
| 37 | Religion |
| 38 | ICT |
| 39 | Agriculture |
| 40 | Home Science |
Four |
|
| 1 | Bangla 1st |
| 2 | Bangla 2nd |
| 3 | English 1st |
| 4 | English 2nd |
| 5 | Mathematics |
| 6 | Bangladesh And Global Studies |
| 7 | Physics |
| 8 | Chemistry |
| 9 | Biology |
| 10 | Religion |
| 11 | ICT |
| 12 | Higher Mathematics |
| 13 | Agriculture |
| 14 | Home Science |
| 15 | Bangla 1st |
| 16 | Bangla 2nd |
| 17 | English 1st |
| 18 | English 2nd |
| 19 | Mathematics |
| 20 | General Science |
| 21 | Finance And Banking |
| 22 | Accounting |
| 23 | Business Entrepreneurship |
| 24 | Religion |
| 25 | ICT |
| 26 | Agriculture |
| 27 | Home Science |
| 28 | Bangla 1st |
| 29 | Bangla 2nd |
| 30 | English 1st |
| 31 | English 2nd |
| 32 | Mathematics |
| 33 | General Science |
| 34 | Religion |
| 35 | ICT |
| 36 | History and World Civics |
| 37 | Geography |
| 38 | Economics |
| 39 | Agriculture |
| 40 | Home Science |
হোম